

Siehe auch: Die besten erschwinglichen Fitnesstracker
Table of Contents
Xiaomi Mi Band 7 vs. Mi Band 6: Vergleich der technischen Daten
Xiaomi MiBand 6 | Xiaomi Mi Band 7 | |
---|---|---|
Anzeige | Xiaomi MiBand 61,56-Zoll-AMOLED Gehärtetes Glas mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung 152 x 486 Auflösung 326ppi Bis zu 450 Nits 60+ Bandanzeigen | Xiaomi Mi Band 71,62-Zoll-AMOLED Always-On-Anzeigemodus 2.5D gehärtetes Glas 192 x 490 Auflösung Bis zu 500 Nits Über 100 Bandanzeigen |
Sensoren | Xiaomi MiBand 6PPG-Herzfrequenzsensor 3-Achsen-Beschleunigungssensor 3-Achsen-Gyroskopsensor SpO2-Sensor Verbundenes GPS | Xiaomi Mi Band 7PPG-Herzfrequenzsensor 3-Achsen-Beschleunigungssensor 3-Achsen-Gyroskopsensor SpO2-Sensor Verbundenes GPS |
Batterie | Xiaomi MiBand 6125 mAh 14 Tage versprochene Akkulaufzeit | Xiaomi Mi Band 7180 mAh 15 Tage typische Akkulaufzeit 9 Tage bei starker Beanspruchung |
Konnektivität | Xiaomi MiBand 6Bluetooth 5.0 | Xiaomi Mi Band 7Bluetooth 5.2 |
Tracking und andere Funktionen | Xiaomi MiBand 630 Fitnessmodi 6 automatische Erkennungsmodi SpO2-Tracking Schlaf-Tracking Atemübungen Stressüberwachung Gesundheitsverfolgung für Frauen PAI (Personal Activity Intelligence) Leerlaufwarnungen Fernauslöser der Kamera NFC (beschränkt auf chinesisches NFC-Modell) | Xiaomi Mi Band 7120 Fitnessmodi Kontinuierliche SpO2-Verfolgung mit Warnungen bei niedrigem Blutsauerstoff Schlaf-Tracking Atemübungen Stressüberwachung Gesundheitsverfolgung für Frauen PAI (Personal Activity Intelligence) VO2 Max-Berechnungen Warnungen zum aeroben/anaeroben Training Wiederherstellungszeit Trainingsbelastung Leerlaufwarnungen Fernauslöser der Kamera NFC (beschränkt auf NFC-Modell) |
Wasserbeständigkeit | Xiaomi MiBand 65Geldautomat | Xiaomi Mi Band 75Geldautomat |
App-Kompatibilität | Xiaomi MiBand 6 Mi Fitness-App Zepp Life-App | Xiaomi Mi Band 7Mi Fitness-App Zepp Life-App |
Lademethode | Xiaomi MiBand 6Magnetische Aufladung | Xiaomi Mi Band 7Magnetische Aufladung |
Unterstützte Geräte | Xiaomi MiBand 6Android 5.0 und höher iOS 10 und höher | Xiaomi Mi Band 7Android 6.0 und höher iOS 10 und höher |
Maße | Xiaomi MiBand 647,4 x 18,6 x 12,7 mm Armband: 155 – 219 mm | Xiaomi Mi Band 746,5 x 20,7 x 12,25 mm |
Farben | Xiaomi MiBand 6Schwarz, Orange, Gelb, Olive, Elfenbein, Blau | Xiaomi Mi Band 7Schwarz, Blau, Orange, Pink, Weiß, Dunkelgrün, Fluoreszierendes Orange, Fluoreszierendes Grün, Tarnblau, Tarngrün. |
Design und Funktionen
- Xiaomi hat den Bildschirm des Mi Band 7 auf 1,62 Zoll erweitert, ohne die Pixeldichte zu beeinträchtigen.
- Der neue Always-On-Anzeigemodus trägt zur Nützlichkeit des neuen Trackers bei.
- Xiaomi verspricht auch mehr Farben, Zifferblätter und eine verbesserte Benutzeroberfläche mit dem Mi Band 7.
Xiaomi hat dem Drang widerstanden, das Mi-Band-Design komplett umzustellen, und es ist unserer Meinung nach eine gute Entscheidung. Die größte Attraktion der Mi Band-Serie ist ihre Einfachheit, und die siebte Iteration verbessert sich nur dort, wo es darauf ankommt.
Ist das Display das größte Upgrade des Mi Band 7?
Das Xiaomi Mi Band 7 verfügt jetzt über ein 1,62-Zoll-AMOLED-Display, gegenüber dem 1,56-Zoll-Bildschirm des Mi Band 6. Es mag keine große Verbesserung erscheinen, aber ein größerer Anzeigebereich für wichtige Informationen ist immer willkommen und wertvoll, wenn nur ein Blick ausreicht. Das neue Display erreicht auch eine maximale Helligkeit von 500 Nits, eine geringfügige Verbesserung gegenüber den 450 Nits des Mi Band 6.